鼎盛棋牌是腾讯游戏吗:周四1新股申购 中签率预测
|
时间:2021年02月10日 15:15:33 中财网 |
|
CFi.CN讯: 2月18日周四共有1只新股发行,
联德股份(上海主板/申购代码:707060),预估中签率为:0.042%。
根据Cfi.cn 统计, 截至2月10日,2021年按10万市值计算新股申购年化收益率分别为上海2.64%、深圳14.90%、科创9.55%,按20万市值计算新股申购年化收益率分别为上海2.27%、深圳10.03%、科创4.99%,按30万市值计算新股申购年化收益率分别为上海1.69%、深圳6.98%、科创3.33%,按50万市值计算新股申购年化收益率分别为上海1.16%、深圳4.55%、科创2.00%。
新股发行详细数据,请参考
中财网新股在线
明日新股申购主要指标:
广东申博娱乐登入(605060)申购状况(上海主板)
上网发行申购代码 | 707060 |
上网发行申购简称 | 联德申购 |
上网发行认购单位(股) | 1000 |
上网发行申购上限(股) | 24000 |
上网发行申购下限(至少)(股) | 1000 |
网上申购日期上限 | 2021-02-18 |
网上申购日期下限 | 2021-02-18 |
网上申购资金解冻日 | -- |
网上申购缴款日期 | 2021-02-22 |
网下申购日期上限 | 2021-02-18 |
网下申购日期下限 | 2021-02-18 |
网下申购资金退款日 | -- |
网下申购缴款日期 | 2021-02-22 |
中签率公告日 | 2021-02-19 |
发行结果公告日 | 2021-02-24 |
发行价 | 15.5900 |
预估发行价(元) | 15.5900 |
发行量(万股) | 6000 |
发行对象 | 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) |
承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
中财网